Plano de Saúde Alice - Preços
A Alice Saúde oferece segurança e assistência de qualidade aos clientes, contando com vários benefícios. Você pode escolher qual dos planos se encaixa melhor no seu bolso e aproveitar!
Veja a seguir a tabela de preços dos Planos Individual e Familiar Alice Saúde e aproveite para fazer uma cotação!
Sumário
Até 1 vida com Coparticipação
Idade | Equilíbrio Enfermaria | Equilíbrio Enfermaria + | Equilíbrio Apartamento | Equilíbrio Apartamento + | Conforto Apartamento | Conforto Apartamento + | Exclusivo Apartamento | Exclusivo Apartamento + | Exclusivo Apartamento + + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | R$ 369,38 | R$ 589,76 | R$ 414,10 | R$ 642,00 | R$ 484,41 | R$ 649,07 | R$ 985,50 | R$ 1.155,77 | R$ 1.226,22 |
19 a 23 | R$ 437,42 | R$ 698,40 | R$ 490,38 | R$ 760,26 | R$ 573,64 | R$ 768,63 | R$ 1.167,03 | R$ 1.368,67 | R$ 1.452,11 |
24 a 28 | R$ 452,00 | R$ 721,68 | R$ 506,73 | R$ 785,60 | R$ 592,76 | R$ 794,25 | R$ 1.205,93 | R$ 1.414,29 | R$ 1.500,51 |
29 a 33 | R$ 506,44 | R$ 808,59 | R$ 567,76 | R$ 880,21 | R$ 664,15 | R$ 889,91 | R$ 1.351,17 | R$ 1.584,62 | R$ 1.681,22 |
34 a 38 | R$ 549,21 | R$ 876,88 | R$ 615,70 | R$ 954,55 | R$ 720,24 | R$ 965,06 | R$ 1.465,28 | R$ 1.718,44 | R$ 1.823,20 |
39 a 43 | R$ 626,97 | R$ 1.001,04 | R$ 702,88 | R$ 1.089,70 | R$ 822,22 | R$ 1.101,71 | R$ 1.672,75 | R$ 1.961,76 | R$ 2.081,35 |
44 a 48 | R$ 826,24 | R$ 1.319,20 | R$ 926,28 | R$ 1.436,04 | R$ 1.083,55 | R$ 1.451,86 | R$ 2.204,40 | R$ 2.585,27 | R$ 2.742,87 |
49 a 53 | R$ 972,05 | R$ 1.552,00 | R$ 1.089,74 | R$ 1.689,46 | R$ 1.274,76 | R$ 1.708,07 | R$ 2.593,41 | R$ 3.041,49 | R$ 3.226,90 |
54 a 58 | R$ 1.406,39 | R$ 2.245,49 | R$ 1.576,67 | R$ 2.444,37 | R$ 1.844,36 | R$ 2.471,29 | R$ 3.752,22 | R$ 4.400,52 | R$ 4.668,78 |
59+ | R$ 1.840,73 | R$ 2.938,97 | R$ 2.063,60 | R$ 3.199,27 | R$ 2.413,96 | R$ 3.234,51 | R$ 4.911,03 | R$ 5.759,55 | R$ 6.110,65 |
02 a 05 vidas com Coparticipação
Idade | Equilíbrio Enfermaria | Equilíbrio Enfermaria + | Equilíbrio Apartamento | Equilíbrio Apartamento + | Conforto Apartamento | Conforto Apartamento + | Exclusivo Apartamento | Exclusivo Apartamento + | Exclusivo Apartamento + + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | R$ 350,78 | R$ 560,06 | R$ 380,29 | R$ 589,58 | R$ 460,02 | R$ 616,38 | R$ 953,02 | R$ 1.117,68 | R$ 1.185,81 |
19 a 23 | R$ 415,40 | R$ 663,23 | R$ 450,34 | R$ 698,18 | R$ 544,76 | R$ 729,93 | R$ 1.128,57 | R$ 1.323,56 | R$ 1.404,25 |
24 a 28 | R$ 429,24 | R$ 685,34 | R$ 465,35 | R$ 721,45 | R$ 562,91 | R$ 754,26 | R$ 1.166,19 | R$ 1.367,68 | R$ 1.451,06 |
29 a 33 | R$ 480,94 | R$ 767,88 | R$ 521,40 | R$ 808,34 | R$ 630,71 | R$ 845,09 | R$ 1.306,64 | R$ 1.532,39 | R$ 1.625,81 |
34 a 38 | R$ 521,55 | R$ 832,73 | R$ 565,43 | R$ 876,61 | R$ 683,97 | R$ 916,47 | R$ 1.416,99 | R$ 1.661,81 | R$ 1.763,11 |
39 a 43 | R$ 595,40 | R$ 950,64 | R$ 645,49 | R$ 1.000,73 | R$ 780,82 | R$ 1.046,23 | R$ 1.617,62 | R$ 1.897,11 | R$ 2.012,76 |
44 a 48 | R$ 784,64 | R$ 1.252,78 | R$ 850,65 | R$ 1.318,79 | R$ 1.028,98 | R$ 1.378,75 | R$ 2.131,75 | R$ 2.500,06 | R$ 2.652,47 |
49 a 53 | R$ 923,10 | R$ 1.473,85 | R$ 1.000,76 | R$ 1.551,51 | R$ 1.210,57 | R$ 1.622,06 | R$ 2.507,94 | R$ 2.941,25 | R$ 3.120,55 |
54 a 58 | R$ 1.335,57 | R$ 2.132,42 | R$ 1.447,93 | R$ 2.244,78 | R$ 1.751,49 | R$ 2.346,85 | R$ 3.628,56 | R$ 4.255,49 | R$ 4.514,91 |
59+ | R$ 1.748,04 | R$ 2.790,98 | R$ 1.895,10 | R$ 2.938,04 | R$ 2.292,41 | R$ 3.071,63 | R$ 4.749,18 | R$ 5.569,73 | R$ 5.909,27 |
02 a 05 vidas sem Coparticipação
Idade | Equilíbrio Enfermaria | Equilíbrio Enfermaria + | Equilíbrio Apartamento | Equilíbrio Apartamento + | Conforto Apartamento | Conforto Apartamento + | Exclusivo Apartamento | Exclusivo Apartamento + | Exclusivo Apartamento + + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | R$ 467,70 | R$ 676,99 | R$ 507,05 | R$ 716,34 | R$ 575,02 | R$ 731,39 | R$ 1.232,44 | R$ 1.397,09 | R$ 1.465,23 |
19 a 23 | R$ 553,86 | R$ 801,70 | R$ 600,46 | R$ 848,30 | R$ 680,94 | R$ 866,12 | R$ 1.459,46 | R$ 1.654,45 | R$ 1.735,14 |
24 a 28 | R$ 572,32 | R$ 828,42 | R$ 620,47 | R$ 876,57 | R$ 703,64 | R$ 894,99 | R$ 1.508,11 | R$ 1.709,60 | R$ 1.792,98 |
29 a 33 | R$ 641,25 | R$ 928,19 | R$ 695,20 | R$ 982,14 | R$ 788,38 | R$ 1.002,77 | R$ 1.689,73 | R$ 1.915,49 | R$ 2.008,91 |
34 a 38 | R$ 695,40 | R$ 1.006,58 | R$ 753,91 | R$ 1.065,08 | R$ 854,96 | R$ 1.087,46 | R$ 1.832,44 | R$ 2.077,26 | R$ 2.178,56 |
39 a 43 | R$ 793,87 | R$ 1.149,10 | R$ 860,65 | R$ 1.215,89 | R$ 976,02 | R$ 1.241,43 | R$ 2.091,90 | R$ 2.371,38 | R$ 2.487,03 |
44 a 48 | R$ 1.046,18 | R$ 1.514,32 | R$ 1.134,20 | R$ 1.602,34 | R$ 1.286,23 | R$ 1.636,00 | R$ 2.756,76 | R$ 3.125,08 | R$ 3.277,49 |
49 a 53 | R$ 1.230,80 | R$ 1.781,55 | R$ 1.334,35 | R$ 1.885,10 | R$ 1.513,21 | R$ 1.924,70 | R$ 3.243,25 | R$ 3.676,57 | R$ 3.855,87 |
54 a 58 | R$ 1.780,76 | R$ 2.577,60 | R$ 1.930,58 | R$ 2.727,42 | R$ 2.189,36 | R$ 2.784,72 | R$ 4.692,43 | R$ 5.319,36 | R$ 5.578,78 |
59+ | R$ 2.330,72 | R$ 3.373,66 | R$ 2.526,80 | R$ 3.569,74 | R$ 2.865,51 | R$ 3.644,74 | R$ 6.141,62 | R$ 6.962,16 | R$ 7.301,70 |
06 a 29 vidas com Coparticipação
Idade | Equilíbrio Enfermaria | Equilíbrio Enfermaria + | Equilíbrio Apartamento | Equilíbrio Apartamento + | Conforto Apartamento | Conforto Apartamento + | Exclusivo Apartamento | Exclusivo Apartamento + | Exclusivo Apartamento + + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | R$ 250,27 | R$ 426,74 | R$ 266,39 | R$ 442,86 | R$ 376,28 | R$ 508,13 | R$ 620,20 | R$ 755,54 | R$ 811,55 |
19 a 23 | R$ 320,52 | R$ 546,53 | R$ 341,17 | R$ 567,17 | R$ 481,91 | R$ 650,77 | R$ 794,30 | R$ 967,63 | R$ 1.039,36 |
24 a 28 | R$ 360,17 | R$ 614,12 | R$ 383,37 | R$ 637,32 | R$ 541,51 | R$ 731,26 | R$ 892,54 | R$ 1.087,31 | R$ 1.167,91 |
29 a 33 | R$ 406,95 | R$ 693,89 | R$ 433,16 | R$ 720,10 | R$ 611,85 | R$ 826,24 | R$ 1.008,47 | R$ 1.228,54 | R$ 1.319,61 |
34 a 38 | R$ 467,12 | R$ 796,50 | R$ 497,21 | R$ 826,59 | R$ 702,32 | R$ 948,41 | R$ 1.157,59 | R$ 1.410,21 | R$ 1.514,74 |
39 a 43 | R$ 521,79 | R$ 889,70 | R$ 555,40 | R$ 923,31 | R$ 784,51 | R$ 1.059,40 | R$ 1.293,05 | R$ 1.575,23 | R$ 1.691,99 |
44 a 48 | R$ 604,05 | R$ 1.029,96 | R$ 642,96 | R$ 1.068,87 | R$ 908,19 | R$ 1.226,41 | R$ 1.496,90 | R$ 1.823,56 | R$ 1.958,73 |
49 a 53 | R$ 777,96 | R$ 1.326,51 | R$ 828,08 | R$ 1.376,62 | R$ 1.169,67 | R$ 1.579,52 | R$ 1.927,89 | R$ 2.348,60 | R$ 2.522,69 |
54 a 58 | R$ 948,56 | R$ 1.617,39 | R$ 1.009,66 | R$ 1.678,49 | R$ 1.426,16 | R$ 1.925,88 | R$ 2.350,64 | R$ 2.863,60 | R$ 3.075,87 |
59+ | R$ 1.456,11 | R$ 2.482,82 | R$ 1.549,90 | R$ 2.576,61 | R$ 2.189,27 | R$ 2.956,37 | R$ 3.608,42 | R$ 4.395,86 | R$ 4.721,70 |
06 a 29 vidas sem Coparticipação
Idade | Equilíbrio Enfermaria | Equilíbrio Enfermaria + | Equilíbrio Apartamento | Equilíbrio Apartamento + | Conforto Apartamento | Conforto Apartamento + | Exclusivo Apartamento | Exclusivo Apartamento + | Exclusivo Apartamento + + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | R$ 333,69 | R$ 510,16 | R$ 355,19 | R$ 531,66 | R$ 470,35 | R$ 602,20 | R$ 809,09 | R$ 944,43 | R$ 1.000,43 |
19 a 23 | R$ 427,37 | R$ 653,37 | R$ 454,89 | R$ 680,90 | R$ 602,39 | R$ 771,25 | R$ 1.036,21 | R$ 1.209,54 | R$ 1.281,27 |
24 a 28 | R$ 480,22 | R$ 734,18 | R$ 511,15 | R$ 765,11 | R$ 676,89 | R$ 866,63 | R$ 1.164,36 | R$ 1.359,14 | R$ 1.439,73 |
29 a 33 | R$ 542,60 | R$ 829,54 | R$ 577,55 | R$ 864,49 | R$ 764,81 | R$ 979,20 | R$ 1.315,60 | R$ 1.535,68 | R$ 1.626,74 |
34 a 38 | R$ 622,83 | R$ 952,21 | R$ 662,95 | R$ 992,32 | R$ 877,90 | R$ 1.123,99 | R$ 1.510,14 | R$ 1.762,76 | R$ 1.867,29 |
39 a 43 | R$ 695,72 | R$ 1.063,63 | R$ 740,53 | R$ 1.108,45 | R$ 980,64 | R$ 1.255,52 | R$ 1.686,86 | R$ 1.969,03 | R$ 2.085,80 |
44 a 48 | R$ 805,40 | R$ 1.231,31 | R$ 857,27 | R$ 1.283,19 | R$ 1.135,23 | R$ 1.453,46 | R$ 1.952,79 | R$ 2.279,45 | R$ 2.414,62 |
49 a 53 | R$ 1.037,29 | R$ 1.585,83 | R$ 1.104,10 | R$ 1.652,65 | R$ 1.462,09 | R$ 1.871,94 | R$ 2.515,04 | R$ 2.935,75 | R$ 3.109,84 |
54 a 58 | R$ 1.264,74 | R$ 1.933,58 | R$ 1.346,21 | R$ 2.015,04 | R$ 1.782,70 | R$ 2.282,42 | R$ 3.066,54 | R$ 3.579,51 | R$ 3.791,77 |
59+ | R$ 1.941,48 | R$ 2.968,19 | R$ 2.066,54 | R$ 3.093,25 | R$ 2.736,58 | R$ 3.503,69 | R$ 4.707,38 | R$ 5.494,83 | R$ 5.820,67 |
06 a 29 vidas com Coparticipação - Adesão Compulsória
Idade | Equilíbrio Enfermaria | Equilíbrio Enfermaria + | Equilíbrio Apartamento | Equilíbrio Apartamento + | Conforto Apartamento | Conforto Apartamento + | Exclusivo Apartamento | Exclusivo Apartamento + | Exclusivo Apartamento + + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | R$ 225,24 | R$ 401,71 | R$ 239,75 | R$ 416,22 | R$ 338,65 | R$ 470,50 | R$ 506,87 | R$ 642,21 | R$ 698,22 |
19 a 23 | R$ 288,47 | R$ 514,48 | R$ 307,05 | R$ 533,06 | R$ 433,72 | R$ 602,58 | R$ 649,15 | R$ 822,49 | R$ 894,21 |
24 a 28 | R$ 324,15 | R$ 578,11 | R$ 345,03 | R$ 598,99 | R$ 487,36 | R$ 677,10 | R$ 729,44 | R$ 924,21 | R$ 1.004,81 |
29 a 33 | R$ 366,25 | R$ 653,20 | R$ 389,85 | R$ 676,79 | R$ 550,66 | R$ 765,05 | R$ 824,19 | R$ 1.044,26 | R$ 1.135,32 |
34 a 38 | R$ 420,41 | R$ 749,78 | R$ 447,49 | R$ 776,86 | R$ 632,09 | R$ 878,18 | R$ 946,06 | R$ 1.198,67 | R$ 1.303,20 |
39 a 43 | R$ 469,61 | R$ 837,52 | R$ 499,86 | R$ 867,77 | R$ 706,06 | R$ 980,95 | R$ 1.056,77 | R$ 1.338,94 | R$ 1.455,71 |
44 a 48 | R$ 543,64 | R$ 969,56 | R$ 578,66 | R$ 1.004,58 | R$ 817,37 | R$ 1.135,59 | R$ 1.223,37 | R$ 1.550,03 | R$ 1.685,20 |
49 a 53 | R$ 700,17 | R$ 1.248,72 | R$ 745,27 | R$ 1.293,82 | R$ 1.052,71 | R$ 1.462,55 | R$ 1.575,60 | R$ 1.996,31 | R$ 2.170,40 |
54 a 58 | R$ 853,70 | R$ 1.522,53 | R$ 908,69 | R$ 1.577,52 | R$ 1.283,54 | R$ 1.783,26 | R$ 1.921,10 | R$ 2.434,06 | R$ 2.646,33 |
59+ | R$ 1.310,50 | R$ 2.337,21 | R$ 1.394,91 | R$ 2.421,62 | R$ 1.970,34 | R$ 2.737,45 | R$ 2.949,04 | R$ 3.736,48 | R$ 4.062,32 |
06 a 29 vidas sem Coparticipação - Adesão Compulsória
Idade | Equilíbrio Enfermaria | Equilíbrio Enfermaria + | Equilíbrio Apartamento | Equilíbrio Apartamento + | Conforto Apartamento | Conforto Apartamento + | Exclusivo Apartamento | Exclusivo Apartamento + | Exclusivo Apartamento + + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 a 18 | R$ 300,33 | R$ 476,79 | R$ 319,67 | R$ 496,14 | R$ 423,32 | R$ 555,17 | R$ 667,42 | R$ 802,77 | R$ 858,77 |
19 a 23 | R$ 384,63 | R$ 610,63 | R$ 409,40 | R$ 635,41 | R$ 542,15 | R$ 711,01 | R$ 854,78 | R$ 1.028,11 | R$ 1.099,84 |
24 a 28 | R$ 432,20 | R$ 686,16 | R$ 460,04 | R$ 714,00 | R$ 609,20 | R$ 798,94 | R$ 960,49 | R$ 1.155,27 | R$ 1.235,86 |
29 a 33 | R$ 488,34 | R$ 775,28 | R$ 519,79 | R$ 806,74 | R$ 688,33 | R$ 902,72 | R$ 1.085,25 | R$ 1.305,32 | R$ 1.396,39 |
34 a 38 | R$ 560,55 | R$ 889,92 | R$ 596,66 | R$ 926,03 | R$ 790,11 | R$ 1.036,20 | R$ 1.245,73 | R$ 1.498,34 | R$ 1.602,87 |
39 a 43 | R$ 626,14 | R$ 994,06 | R$ 666,48 | R$ 1.034,39 | R$ 882,57 | R$ 1.157,46 | R$ 1.391,50 | R$ 1.673,68 | R$ 1.790,44 |
44 a 48 | R$ 724,86 | R$ 1.150,77 | R$ 771,55 | R$ 1.197,46 | R$ 1.021,71 | R$ 1.339,93 | R$ 1.610,87 | R$ 1.937,54 | R$ 2.072,70 |
49 a 53 | R$ 933,56 | R$ 1.482,11 | R$ 993,69 | R$ 1.542,24 | R$ 1.315,88 | R$ 1.725,73 | R$ 2.074,68 | R$ 2.495,39 | R$ 2.669,48 |
54 a 58 | R$ 1.138,27 | R$ 1.807,10 | R$ 1.211,59 | R$ 1.880,42 | R$ 1.604,43 | R$ 2.104,15 | R$ 2.529,61 | R$ 3.042,58 | R$ 3.254,84 |
59+ | R$ 1.747,33 | R$ 2.774,04 | R$ 1.859,88 | R$ 2.886,59 | R$ 2.462,93 | R$ 3.230,03 | R$ 3.883,16 | R$ 4.670,60 | R$ 4.996,44 |
Categorias de Planos Alice Saúde
Linha Enfermaria
Plano que oferece uma ótima assistência médica com um preço que cabe no seu bolso!
Linha Standard
Garantia de conforto para você ou sua empresa, com todo o apoio necessário!
Linha Completo
Usufrua dos melhores benefícios do mercado com um atendimento de qualidade!
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!
